먼저 2020 장애 아동·청소년 보조기기 지원사업 「STAND WITH HUG」에 관심가져주시고 신청해주신 모든 분들께 감사드립니다.
서류 심사가 완료됨에 따라 다음과 같이 현장평가 대상자 명단을 안내드립니다.
연번 | 접수기관 | 이름 | 전화번호 (뒷자리) | 연번 | 접수기관 | 이름 | 전화번호 (뒷자리) |
1 | 동남 보조 기기 센터 | 강*유 | 4578 | 10 | 동북 보조 기기 센터 | 김*훈 | 7759 |
2 | 서*범 | 5069 | 11 | 윤*윤 | 5744 | ||
3 | 양*안 | 6938 | 12 | 최*우 | 5240 | ||
4 | 윤*원 | 8129 | 13 | 이*린 | 6594 | ||
5 | 이*진 | 4526 | 14 | 이*재 | 4710 | ||
6 | 서남 보조 기기 센터 | 김*원 | 8186 | 15 | 서북 보조 기기 센터 | 박*이 | 2569 |
7 | 이*성 | 1894 | 16 | 김*린 | 3866 | ||
8 | 황*영 | 6068 | 17 | 장*배 | 0837 | ||
9 | 최*근 | 2382 | 18 | 윤*혁 | 8848 | ||
| 19 | 김*정 | 9973 |
※ 현장평가 대상자 분들께는 접수기관에서 개별연락 드릴 예정이오니 참고바랍니다.